Schválený rozpočet | 2 808 950 Kč |
Upravený rozpočet | 3 905 359 Kč |
Skutečné plnění | 3 503 328 Kč |
Plnění | 89,71 % |
Schválený rozpočet | 2 750 120 Kč |
Upravený rozpočet | 3 558 384 Kč |
Skutečné čerpání | 1 731 565 Kč |
Čerpání | 48,66 % |
Schválený rozpočet | 2 808 950 Kč |
Upravený rozpočet | 3 905 359 Kč |
Skutečné plnění | 3 503 328 Kč |
Plnění | 89,71 % |
Schválený rozpočet | 2 750 120 Kč |
Upravený rozpočet | 3 558 384 Kč |
Skutečné čerpání | 1 731 565 Kč |
Čerpání | 48,66 % |
3.12.2024 05:20
Aktuální výška:
74 cm
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
O Františku Xaveru vítr fičí od severu.
Mohlo by Vás zajímat