Schválený rozpočet | 2 557 500 Kč |
Upravený rozpočet | 3 191 425 Kč |
Skutečné plnění | 1 083 492 Kč |
Plnění | 33,95 % |
Schválený rozpočet | 2 725 620 Kč |
Upravený rozpočet | 2 915 217 Kč |
Skutečné čerpání | 442 939 Kč |
Čerpání | 15,19 % |
Schválený rozpočet | 2 557 500 Kč |
Upravený rozpočet | 3 191 425 Kč |
Skutečné plnění | 1 083 492 Kč |
Plnění | 33,95 % |
Schválený rozpočet | 2 725 620 Kč |
Upravený rozpočet | 2 915 217 Kč |
Skutečné čerpání | 442 939 Kč |
Čerpání | 15,19 % |
29.3.2023 04:50
Aktuální výška:
79 cm
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
V březnu sýkorka volá: rozsívej, rozsívej.
Mohlo by Vás zajímat