Schválený rozpočet | 2 557 500 Kč |
Upravený rozpočet | 3 342 440 Kč |
Skutečné plnění | 1 174 512 Kč |
Plnění | 35,14 % |
Schválený rozpočet | 2 725 620 Kč |
Upravený rozpočet | 3 003 811 Kč |
Skutečné čerpání | 810 831 Kč |
Čerpání | 26,99 % |
Schválený rozpočet | 2 557 500 Kč |
Upravený rozpočet | 3 342 440 Kč |
Skutečné plnění | 1 174 512 Kč |
Plnění | 35,14 % |
Schválený rozpočet | 2 725 620 Kč |
Upravený rozpočet | 3 003 811 Kč |
Skutečné čerpání | 810 831 Kč |
Čerpání | 26,99 % |
30.9.2023 03:50
Aktuální výška:
42 cm
Na dešti v září rolníkovi velmi záleží.
O svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu.
Mohlo by Vás zajímat