Výdaje
Schválený rozpočet | 2 725 620 Kč |
Upravený rozpočet | 3 568 772 Kč |
Skutečné čerpání | 2 260 277 Kč |
Čerpání | 63,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 163 000 | 209 153 | 61 513 | 29,41 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 437 500 | 548 141 | 351 868 | 64,19 |
Doprava | 60 000 | 60 000 | 3 597 | 6,00 |
Kultura | 189 000 | 410 124 | 280 070 | 68,29 |
Průmysl a stavebnictví | 101 000 | 101 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 15 000 | 35 800 | 10 400 | 29,05 |
Veřejná správa | 1 330 120 | 1 770 245 | 1 216 588 | 68,72 |
Životní prostředí | 430 000 | 434 309 | 336 241 | 77,42 |
Celkem | 2 725 620 | 3 568 772 | 2 260 277 | 63,33 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023