| Schválený rozpočet | 1 273 120,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 574 824,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 001 498,00 Kč |
| Čerpání | 63,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 944 620,00 | 1 049 109,00 | 596 725,00 | 56,88 |
| Zastupitelské orgány a volby | 280 000,00 | 370 948,00 | 276 136,00 | 74,44 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 27 000,00 | 27 000,00 | 870,00 | 3,22 |
| Ostatní finanční operace | 21 000,00 | 125 780,00 | 125 780,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500,00 | 516,00 | 516,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 1 471,00 | 1 471,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 273 120,00 | 1 574 824,00 | 1 001 498,00 | 63,59 |

Více o aplikaci