Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 603 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 638 405,58 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 912 725,35 Kč |
| Čerpání | 62,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 218 000,00 | 339 583,00 | 134 102,00 | 39,49 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 038 000,00 | 1 740 360,00 | 1 027 983,12 | 59,07 |
| Doprava | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 400,50 | 4,00 |
| Kultura | 270 000,00 | 364 334,00 | 209 551,59 | 57,52 |
| Průmysl a stavebnictví | 200 000,00 | 200 000,00 | 25 580,80 | 12,79 |
| Školství | 21 000,00 | 32 200,00 | 5 600,00 | 17,39 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 123 000,00 | 1 306 731,58 | 968 882,20 | 74,15 |
| Životní prostředí | 473 000,00 | 595 197,00 | 538 625,14 | 90,50 |
| Celkem | 3 603 000,00 | 4 638 405,58 | 2 912 725,35 | 62,80 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

Více o aplikaci