Veřejná správa
33,26 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 123 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 306 731,58 Kč |
| Skutečné čerpání | 968 882,20 Kč |
| Čerpání | 74,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 715 000,00 | 801 244,58 | 549 257,20 | 68,55 |
| Zastupitelské orgány a volby | 280 000,00 | 300 037,00 | 241 687,00 | 80,55 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 177 450,00 | 177 450,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 | 1 000,00 | 488,00 | 48,80 |
| Celkem | 1 123 000,00 | 1 306 731,58 | 968 882,20 | 74,15 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

Více o aplikaci