Příjmy
| Schválený rozpočet | 3 603 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 260 882,50 Kč |
| Skutečné plnění | 3 876 849,79 Kč |
| Plnění | 90,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 990 000,00 | 3 159 805,00 | 2 979 996,50 | 94,31 |
| Nedaňové | 612 000,00 | 660 777,50 | 457 553,29 | 69,24 |
| Kapitálové | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 0,00 | 439 300,00 | 439 300,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 603 000,00 | 4 260 882,50 | 3 876 849,79 | 90,99 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

Více o aplikaci