Nedaňové
11,80 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 612 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 660 777,50 Kč |
| Skutečné plnění | 457 553,29 Kč |
| Plnění | 69,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 290 000,00 | 290 000,00 | 212 584,00 | 73,30 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 117 000,00 | 116 238,79 | 99,35 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 86 000,00 | 86 000,00 | 49 440,00 | 57,49 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 60 000,00 | 65 000,00 | 5 000,00 | 7,69 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 56 777,50 | 50 839,50 | 89,54 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 26 000,00 | 26 000,00 | 23 451,00 | 90,20 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 612 000,00 | 660 777,50 | 457 553,29 | 69,24 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

Více o aplikaci