Daňové
76,87 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 990 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 159 805,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 979 996,50 Kč |
| Plnění | 94,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 231 799,96 | 94,75 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 600 000,00 | 600 000,00 | 584 727,85 | 97,45 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 386 500,00 | 448 500,00 | 439 006,14 | 97,88 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 324 000,00 | 324 000,00 | 278 590,00 | 85,98 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000,00 | 180 000,00 | 177 450,00 | 98,58 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000,00 | 100 000,00 | 88 764,53 | 88,76 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 90 000,00 | 90 000,00 | 81 000,00 | 90,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 33 000,00 | 33 000,00 | 22 095,00 | 66,95 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 26 000,00 | 37 805,00 | 37 782,36 | 99,94 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 15 000,00 | 26 800,00 | 26 122,95 | 97,47 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 6 000,00 | 10 200,00 | 10 107,71 | 99,10 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | 5,00 |
| Celkem | 2 990 000,00 | 3 159 805,00 | 2 979 996,50 | 94,31 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

Více o aplikaci