Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 750 120,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 558 384,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 731 565,00 Kč |
| Čerpání | 48,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 213 000,00 | 217 616,00 | 6 636,00 | 3,05 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 458 000,00 | 892 778,00 | 189 346,00 | 21,21 |
| Doprava | 60 000,00 | 60 000,00 | 856,00 | 1,43 |
| Kultura | 200 000,00 | 219 719,00 | 85 606,00 | 38,96 |
| Průmysl a stavebnictví | 101 000,00 | 101 000,00 | 68 445,00 | 67,77 |
| Školství | 15 000,00 | 26 200,00 | 5 600,00 | 21,37 |
| Veřejná správa | 1 273 120,00 | 1 574 824,00 | 1 001 498,00 | 63,59 |
| Životní prostředí | 430 000,00 | 466 247,00 | 373 578,00 | 80,12 |
| Celkem | 2 750 120,00 | 3 558 384,00 | 1 731 565,00 | 48,66 |

Více o aplikaci