Příjmy
| Schválený rozpočet | 2 808 950,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 905 359,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 503 328,00 Kč |
| Plnění | 89,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 622 950,00 | 3 034 209,00 | 2 696 948,00 | 88,88 |
| Nedaňové | 185 000,00 | 714 850,00 | 650 580,00 | 91,01 |
| Kapitálové | 1 000,00 | 21 000,00 | 20 500,00 | 97,62 |
| Finanční transfery | 0,00 | 135 300,00 | 135 300,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 808 950,00 | 3 905 359,00 | 3 503 328,00 | 89,71 |

Více o aplikaci