Nedaňové
18,57 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 185 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 714 850,00 Kč |
| Skutečné plnění | 650 580,00 Kč |
| Plnění | 91,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 70 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 946,00 | 51,89 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 786,00 | 82,62 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 26 000,00 | 152 206,00 | 126 205,00 | 82,92 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 9 000,00 | 69 000,00 | 60 000,00 | 86,96 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 19 276,00 | 19 275,00 | 99,99 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 104 368,00 | 104 368,00 | 100,00 |
| Celkem | 185 000,00 | 714 850,00 | 650 580,00 | 91,01 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

Více o aplikaci