Daňové
76,98 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 622 950,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 034 209,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 696 948,00 Kč |
| Plnění | 88,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 155 000,00 | 1 355 000,00 | 1 105 966,00 | 81,62 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 541 800,00 | 553 300,00 | 553 266,00 | 99,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 367 500,00 | 386 500,00 | 385 671,00 | 99,79 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 324 000,00 | 324 000,00 | 262 871,00 | 81,13 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 90 000,00 | 90 000,00 | 87 000,00 | 96,67 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 68 250,00 | 94 650,00 | 94 428,00 | 99,77 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 29 400,00 | 29 400,00 | 24 583,00 | 83,62 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 21 000,00 | 126 000,00 | 125 780,00 | 99,83 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 19 500,00 | 19 500,00 | 5 499,00 | 28,20 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 430,00 | 97,20 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 11 533,00 | 11 528,00 | 99,96 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 0,00 | 32 535,00 | 32 535,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 5 291,00 | 5 291,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 622 950,00 | 3 034 209,00 | 2 696 948,00 | 88,88 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

Více o aplikaci